En caso de no encontrar disponible el armado o modelo que buscas no dudes en contactarnos!
Build Info
| Component | Ride Eagle 70/90 |
|---|---|
| Wheel Size | 29″ |
| Frame | Shuttle AM w/ Alloy RT |
| Wheel Material | Alloy |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Select |
| Fork | RockShox Lyrik Select+ 29″, 44mm offset, 160mm |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-Speed |
| Cassette | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t |
| Shifter | Sram Eagle 70 Mechanical Transmission 12-Speed |
| Brakes | Sram DB8 Stealth 4-piston |
| Crankset | FSA CK-747/IS Armset 34t – 160mm |
| Handlebar | Phoenix Race Low Rise Aluminum |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro/Trail |
| Seatpost | TranzX YSP23GLS, 130-150mm (SM), 150-170mm (MD), 180-200mm (LG-XL) |
| Saddle | Pivot Ride E-Bike |
| Wheels | DT Swiss E532, 30mm – 29″, 15×110 F / 12×157 R |
| Tires | Maxxis Minion DHF 29″ x 2.5″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRAMaxxis Minion DHRII 29″ x 2.4″ WT, TR, 3C, EXO+, MAXXTERRA |
| Rotor | Sram Centerline Centerlock – 200mm |
| Chain | Sram Eagle 70 Flattop 12-Speed |
| Drive Unit | Bosch Gen 5 Performance Line CX 800Wh |
Potencia, Precisión y Posibilidades
La nueva generación Shuttle AM establece un nuevo referente en el all-mountain. Con los sistemas de transmisión Bosch Gen 5 Performance Line CX y CX-R, la Shuttle AM convierte la potencia bruta en flow que puedes sentir en los trails. Sube como si tu bici no pesara y baja con mas control que nunca.
Qué talla soy?
Small: 5’3″ – 5’9” | 1,60 – 1,75 m
Medium: 5’9″ – 5’11” | 1,73 – 1,80 m
Large: 5’10» – 6’2” | 1,78 – 1,88 m
X-Large: 6’2″ – 6’7” | 1,88 – 2,00 m







Valoraciones
No hay valoraciones aún.