Una Bestia Nueva
La Shuttle AMP’d llega a la montaña con todo. Está hecha para destrozar el trail, con reacciones rápidas, manejo ágil y una rodada que se mantiene firme incluso cuando el terreno se pone complicado. La Shuttle AMP’d se mantiene bien plantada y agresiva en todo momento.
Esto es enduro electrificado: diseñado para el desorden, creado para lo indomable.
Seamless Drivetrain Integration
Battery System and Fast Charger
Especificaciones – Pro X0 Eagle Transmission
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Frame | Shuttle AMPD |
| Fork | RockShox Zeb Ultimate 29″, 44mm offset – 160mm |
| Rear Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed |
| Cassette | Sram GX 1275 Eagle Transmission 10-52t |
| Shifter | Sram AXS Pod Controller |
| Brakes | Sram Maven Silver 4-piston |
| Crankset | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t – 155mm |
| Handlebar | Phoenix Team Carbon – 760mm(XS), 780mm(SM-XL) |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2 – 32mm(XS), 40mm(SM-LG), 50mm(XL) |
| Seatpost | OneUp Dropper V3 – 150mm(XS-SM), 180mm(MD), 210mm(LG), 240mm(XL) |
| Saddle | Pivot Pro E-Bike |
| Drive Unit / Battery | Avinox M2S 800Wh |
| Wheels | DT Swiss Hybrid HX1501, 30mm – Mixed 15×110 F / 12×157 R |
| Tires | Continental Kryptotal-F 29″ x 2.4″ / R 27.5″ x 2.6″ Enduro Casing |
| Rotors | Sram HS2 6 bolt – 200mm |
| Chain | Sram X0 Eagle Flattop 12-Speed |
Guía de Tallas
| Talla | Estatura en Centímetros (cm) | Estatura en Pies/Pulgadas (ft) |
|---|---|---|
| XS | 147 cm – 163 cm | 4’10» – 5’4″ |
| SM | 160 cm – 173 cm | 5’3″ – 5’8″ |
| MD | 170 cm – 183 cm | 5’7″ – 6’0″ |
| LG | 180 cm – 191 cm | 5’11» – 6’3″ |
| XL | 188 cm – 203 cm | 6’2″ – 6’8″ |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.