[pdf] ★ Devoluciones gratuitas en 30 días ★ Máxima Calidad – Aprobado por Clientes → Adquiere el pack completo
[pdf] [/pdf]
| Dimensions | 7″ × 2¾» × 1¾» (178 × 70 × 44 mm) |
| Weight | 1 lb. (0.45 kg) |
| Certification | No |
| Part Number | 850097 |
850097 Manometer SD Card Loggers 3 PSI
Technical Specifications:
| Meter | 850097 | 850098 | 850099 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range ± | Res. | Range ± | Res. | Range ± | Res. | |
| PSI: | 2.9 | 0.001 | 29 | 0.01 | 101.5 | 0.05/0.1 |
| In H²O: | 80 | 0.05 | 802 | 0.5 | 2810 | 2 |
| m H²O: | 2.040 | 0.001 | 20.4 | 0.01 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.