Una Bestia Nueva
La Shuttle AMP’d llega a la montaña con todo. Está hecha para destrozar el trail, con reacciones rápidas, manejo ágil y una rodada que se mantiene firme incluso cuando el terreno se pone complicado. La Shuttle AMP’d se mantiene bien plantada y agresiva en todo momento.
Esto es enduro electrificado: diseñado para el desorden, creado para lo indomable.
Seamless Drivetrain Integration
Battery System and Fast Charger
Especificaciones – Ride GX Eagle Transmission
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Frame | Shuttle AMPD |
| Fork | Fox Performance 38 29″, 44mm offset, GRIP – 160mm |
| Rear Shock | Fox Performance Float X |
| Headset | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Rear Derailleur | Sram GX Eagle Transmission 12-Speed |
| Cassette | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10-52t |
| Shifter | Sram AXS Pod Controller |
| Brakes | Sram Maven 4-piston |
| Crankset | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t – 155mm |
| Handlebar | Phoenix Race Aluminum – 20mm Rise 780mm (XS-SM), 35mm Rise 780mm (MD-XL) |
| Grips | Phoenix Factory Lock-On |
| Stem | Phoenix Team Enduro V2 – 32mm(XS), 40mm(SM-LG), 50mm(XL) |
| Seatpost | OneUp Dropper V3 – 150mm(XS-SM), 180mm(MD), 210mm(LG), 240mm(XL) |
| Saddle | Pivot Ride E-Bike |
| Drive Unit / Battery | Avinox M2S 800Wh |
| Wheels | DT Swiss E532, 30mm – Mixed 15×110 F / 12×157 R |
| Tires | Continental Kryptotal-F 29″ x 2.4″ / R 27.5″ x 2.6″ Super Soft Enduro Casing |
| Rotors | Sram Centerline 2.0 6 Bolt – 200mm |
| Chain | Sram Eagle 70 Flattop 12-Speed |
Guía de Tallas
| Talla | Estatura en Centímetros (cm) | Estatura en Pies/Pulgadas (ft) |
|---|---|---|
| XS | 147 cm – 163 cm | 4’10» – 5’4″ |
| SM | 160 cm – 173 cm | 5’3″ – 5’8″ |
| MD | 170 cm – 183 cm | 5’7″ – 6’0″ |
| LG | 180 cm – 191 cm | 5’11» – 6’3″ |
| XL | 188 cm – 203 cm | 6’2″ – 6’8″ |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.